Actas Peruanas de Anestesiología publica documentos científicos y editoriales relacionados con la anestesiología y áreas afines. Los manuscritos se clasifican en artículos científicos, evaluados mediante revisión por pares, y contenidos editoriales, cuya evaluación es realizada por el comité editorial. El número máximo de autores puede variar según el tipo de manuscrito. En casos excepcionales, el comité editorial podrá autorizar un mayor número de autores cuando esté debidamente justificado.
| Tipo de documento | Revisión por pares | Indexable | Resumen | Máx. autores | Palabras | Referencias | Tablas | Figuras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artículo original | Sí | Sí | Estructurado | 8 | 2000–4000 | 20–40 | 1–4 | 1–4 |
| Artículo de revisión | Sí | Sí | No estructurado | 6 | 2000–4000 | 20–40 | 1–4 | 1–4 |
| Guía de práctica clínica | Sí | Sí | Estructurado | Sin límite | 6000–8000 | 30–60 | 1–6 | 1–6 |
| Reporte de caso | Sí | Sí | No estructurado | 5 | 1000–2000 | 10–20 | 1–2 | 1–2 |
| Editorial | No | No | No | 3 | 800–1200 | 5–10 | 0 | 0 |
| Carta al editor | No | No | No | 3 | 500–800 | 1–5 | 0 | 1 |
Para la descripción detallada de cada tipo de manuscrito, consulte la guía completa para autores.
