RECONOCIMIENTO A LOS REVISORES PARES
El Comité Editorial de Actas Peruanas de Anestesiología, órgano oficial de la Sociedad Peruana de Anestesia, Analgesia y Reanimación, expresa su reconocimiento y agradecimiento a los profesionales que han contribuido como revisores pares en el proceso de evaluación científica de los manuscritos.
La participación de los revisores se ha realizado bajo criterios de confidencialidad y sin conflictos de interés declarados.
REVISORES 2026-1
NACIONALES
| N° | Nombre | Filiación | ORCID |
|---|---|---|---|
| 1 | Olga Beatriz Berríos Toro | Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins | ORCID |
| 2 | Julio César Castillejo Correa | Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen | ORCID |
| 3 | Jonathan Jover Huamán Huisñay | Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen | |
| 4 | Brenner Eduardo Belloso Torres | Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen | ORCID |
| 5 | Tania Troncos Merino | Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen | ORCID |
| 6 | Rosina Ruiz Roque | Instituto Nacional Cardiovascular “Carlos Alberto Peschiera Carrillo” - INCOR | ORCID |
| 7 | Ronal Harol Arellano Contreras | Universidad Científica del Sur | ORCID |
| 8 | Oscar Antonio Limay Ríos | Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parques Conmemorativos | ORCID |
| 9 | Wellington Chumbe Albornoz | Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parques Conmemorativos |
INTERNACIONALES
| N° | Nombre | Filiación | ORCID |
|---|---|---|---|
| 10 | Sergius Arias Rodrigues de Oliveira | Grupo AnestRio, Brasil | ORCID |
| 11 | Álvaro Luis Bolaños Jurado | Universidad del Valle Cali | |
| 12 | Olga Lucía Herrera Losada | Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación | |
| 13 | Camilo Cruz Arciniegas | Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación | |
| 14 | Olga Marina Restrepo Jaramillo | Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación | ORCID |
| 15 | Juan Pablo Caicedo Rivera | Universidad del Cauca | ORCID |
| 16 | Luis Alexander Peña López | Universidad del Cauca | ORCID |
REVISORES 2025
NACIONALES
| N° | Nombre | Filiación | ORCID |
|---|---|---|---|
| 1 | Luz Marina Sotelo Valenzuela | Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins | ORCID |
| 2 | Augusto Alfonso Caballero Martínez | Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins | ORCID |
| 3 | Lindsey Nadia Multhuaptff Palomino | Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins | ORCID |
| 4 | Olga Beatriz Berríos Toro | Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins | ORCID |
| 5 | Manuel Rubén Flores Onofre | Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins | ORCID |
| 6 | Julio César Castillejo Correa | Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen | ORCID |
| 7 | Brenner Eduardo Belloso Torres | Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen | ORCID |
| 8 | César Edwin Vela Izquierdo | Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja | ORCID |
| 9 | Ruth Rocío Rojas Sandoval | Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja | ORCID |
| 10 | Elizabeth Zulema Tomás Gonzales | Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja | ORCID |
| 11 | Jesús Werner Balcázar Serrano | Hospital Nacional Arzobispo Loayza | ORCID |
| 12 | Eva Luisa Torres Quispe | Hospital Nacional PNP Luiz N. Sáenz | ORCID |
| 13 | Brenda Margarita Ato Quispe | Hospital Santa Rosa | ORCID |
| 14 | Pilar Zelma Huamán Manrique | Hospital Santa Rosa | ORCID |
| 15 | Tomy Dupuy Villanueva Arequipeño | Hospital de Emergencias Pediátricas | ORCID |
| 16 | María Maribel Hurtado Tello | Hospital Regional de Cajamarca | ORCID |
| 17 | Mari Sheilla Gómez Tejada de Lescano | Hospital Belén de Trujillo | ORCID |
| 18 | Luis Junior Rodas Mejía | Clínica San Felipe | ORCID |
| 19 | José Alonso Arce Valdivia | Grupo SENS | ORCID |
| 20 | Johan Manuel Espino Ortiz | Universidad Científica del Sur | ORCID |
| 21 | Luis Castilla Torres | Sociedad Peruana de Anestesia, Analgesia y Reanimación | |
| 22 | Ana María Montañez Mendoza | Asociación de Calidad en Salud del Perú | ORCID |
| 23 | Fradis Eriberto Gil Olivares | Asociación de Calidad en Salud del Perú | ORCID |
INTERNACIONALES
| N° | Nombre | Filiación | ORCID |
|---|---|---|---|
| 24 | Madelayne Alicia Matías Flores | Hospital Petrolero de Obrajes, La Paz, Bolivia | ORCID |
| 25 | Sergius Arias Rodrigues de Oliveira | Grupo AnestRio, Brasil | ORCID |
| 26 | Julián Aliste Muñoz | McGill University, Montreal, Canada | ORCID |
| 27 | José Ricardo Navarro Vargas | Universidad Nacional de Colombia | ORCID |
| 28 | Diego Zuluaga Santamaría | Hospital San Vicente Fundación | |
| 29 | Pablo Andrés Santillán Roldán | Sociedad Ecuatoriana de Anestesiología | ORCID |
| 30 | Yoselly Ninoska Carrillo Aybar | Hospital de Palamós – Girona – España | ORCID |
| 31 | Alejandra Hernandez | Boston Children’s Hospital – Harvard Medical School | ORCID |
| 32 | Sandra María Kiehnle Rodas | Hospital Roosevelt, Guatemala | ORCID |
| 33 | Diana Elizabeth García Campos | Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" | ORCID |
| 34 | Silver Balcázar de León | Centro Médico del Dolor, Monterrey, México | ORCID |
| 35 | Brígida del Pilar Gómez Reyes | Hospital Docente Universitario Dr Dario Contreras, República Dominicana | ORCID |